ტეგები: ოლიმპიადა
XII-XI კლასები
1 დავით ხვედელიძე 100 18 60 1 178
2 დიმიტრი კორკოტაშვილი 100 67 10 1 177
3 თამარ კორკოტაშვილი 100 11 60 1 171
4 თომა ფირცხელანი 100 14 45 1 159
5 ცოტნე ხარებავა 100 46 1 146
6 ნიკოლოზ ციმაკურიძე 100 9 0 1 109
7 თემური ყანთელაძე 40 19 0 0 59
8 ლაშა კვატაშიძე 40 15 0 0 55 3:08:11
9 ნიკა სალია 40 15 0 0 55 3:50:22
10 გიორგი კიკნაველიძე 40 5 0 0 45
IX-X კლასები
1 გიორგი კობახია 100 100 100 3 300
2 არჩილ ბასაძიშვილი 100 95 100 2 295
3 დავით მემარნიშვილი 100 15 100 2 215 3:49:18
4 იოანე კაპანაძე 100 15 100 2 215 3:54:05
5 ანა ონოფრიშვილი 100 0 95 1 195
6 გიორგი ჩხაიძე 100 30 55 1 185
7 ლუკა გოგოლაძე 100 0 50 1 150
8 თევდორე ნადარეიშვილი 100 30 15 1 145
9 ერეკლე ხომასურიძე 76 30 25 0 131
10 ალექსანდრე სხირტლაძე 100 0 20 1 120
VIII კლასამდე
1 ლუკა მოსიაშვილი 100 100 80 2 280
2 მიხეილ დადიანი 100 30 30 1 160 2:10
3 გიორგი გაგუა 100 30 30 1 160 2:56
4 ალექსანდრე კორკოტაშვილი 100 30 30 1 160 2:58
5 ლუკა მელაძე 100 30 30 1 160 3:20
6 დავით ტოგოევი 100 30 30 1 160 3:27
7 საბა მახნიაშვილი 100 30 0 1 130 2:41
8 საბა ანსიანი 100 0 30 1 130 3:04
9 რონი ოსიპოვი 100 30 0 1 130 3:40
10 ნიკოლოზ კვირიკაშვილი 100 25 1 125
წიგნი "100000002 ამოცანა პროგრამირების შემსწავლელთათვის" შეგიძლიათ შეიძინოთ მაღაზია "ლატერნაში" (ც.დადიანის 7, სავაჭრო ცენტრი "ქარვასლა", აქვთ სახლში მიტანის სერვისიც საქართველოს მასშტაბით).
წიგნის შეძენა